string(14) "SOLIUS DIGITAL"
string(8) "atlantic"
string(17) "Panneau rayonnant"
* Par rapport à un convecteur de 1ère génération
MODÈLE | PUISSANCE (W) | L X H(mm) | ÉPAISSEUR(mm) | POIDS NU(kg) | CODE |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal | 300 | 453 x 477 | 130 | 4,5 | 423532 |
500 | 453 x 477 | 130 | 4,5 | 423533 | |
750 | 453 x 477 | 130 | 4,5 | 423534 | |
1000 | 527 x 477 | 130 | 5,2 | 423535 | |
1250 | 749 x 477 | 130 | 7,1 | 423536 | |
1500 | 823 x 477 | 130 | 7,8 | 423537 | |
2000 | 1 045 x 477 | 130 | 9,7 | 423538 | |
Vertical | 1000 | 467 x 740 | 117 | 7,3 | 423539 |
1500 | 467 x 962 | 117 | 9,2 | 423540 | |
2000 | 467 x 1 190 | 117 | 11 | 423541 |
La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits est assurée pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers.
4.8 /5
Calculé à partir de 4 avis client(s)
Jacques B. publié le 27/01/2021 suite à une commande du 16/01/2021
Très bon
Jérôme B. publié le 27/01/2021 suite à une commande du 13/01/2021
Très bien. Bon rapport qualité/prix
Alain C. publié le 16/01/2021 suite à une commande du 05/01/2021
tres correct !