Puissance (W) | Poids (kg) | Référence | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Corsaire galbé | 500 | 12 | 472 311 | 480 | 998 |
750 | 17 | 472 321 | 480 | 1453 | |
1000 | 30 | 472 331 | 480 | 1781 | |
Corsaire étroit | 300 | 7 | 473 301 | 400 | 789 |
500 | 11 | 473 311 | 400 | 1248 |
4.3 /5
Calculé à partir de 3 avis client(s)
Gérard M. publié le 08/07/2020 suite à une commande du 17/06/2020
Bon produit, seule la méthode de fixation pourrait être améliorée (porte à faux et fixation murale à revoir)
Anonymous A. publié le 31/07/2017 suite à une commande du 18/07/2017
Pas encore installé