string(9) "NEFERTITI"
string(8) "atlantic"
string(27) "Radiateur sèche serviettes"
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pour les modèles couleur non disponibles le délai peut aller jusqu’à 4 semaines.
Chauffez et Décorez votre salle de bains.
Le confort et le visuel réunis.
• Les radiateur Pivotant, Mixte, Étroit sont munis d’une télécommande digitale et de la soufflerie de 1000w.
• Radiateur Néfertiti Étroit Initial : équipé d’un boîtier de commande intégré sur l’appareil.
Le sèche-serviettes Néfertiti chauffe par un fluide caloporteur.
Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur).
Les sèches-serviettes Néfertiti qui sont munis du soufflant permettent un accroissement de 3°C en 10 minutes.
Le soufflant est intégré dans le bas du radiateur en toute discrétion afin de profiter de son design.
VOUS PROFITEREZ:
Chauffage de la salle de bains | |
Chauffage de la serviette | |
Séchage de la serviette | |
Praticité |
PIVOTANT INTEGRAL MÂT À GAUCHE | Puissance | Poids | Dimensions | Référence | |
Puissance | 500 + 1 000 W | Blanc Brillant | 850 315 | Blanc Carat | 802 049 |
Poids (kg) | 23 | Rouge Passion | 802 058 | Noir | 802 035 |
Dimensions L x H x E (mm) | 565 x 1150 x 140 | Vert Pomme | 802 064 | Graphite | 802 038 |
Prune | 802 056 | Anthracite | 802 068 | ||
Taupe | 802 046 | ||||
Puissance | 750 + 1000 W | Blanc Brillant | 850 317 | Blanc Carat | 802 149 |
Poids (kg) | 27 | Rouge Passion | 802 158 | Noir | 802 135 |
Dimensions L x H x E (mm) | 565 x 1450 x 140 | Vert Pomme | 802 164 | Graphite | 802 138 |
Prune | 802 156 | Anthracite | 802 168 | ||
Taupe | 802 146 | ||||
Puissance | 1000 + 1000 W | Blanc Brillant | 850 320 | Blanc Carat | 802 249 |
Poids (kg) | 31 | Rouge Passion | 802 258 | Noir | 802 235 |
Dimensions L x H x E (mm) | 565 x 1750 x 140 | Vert Pomme | 802 264 | Graphite | 802 238 |
Prune | 802 256 | Anthracite | 802 268 | ||
Taupe | 802 246 | ||||
PIVOTANT INTEGRAL MÂT À DROITE | Puissance | Poids | Dimensions | Référence | |
Puissance | 500 + 1 000 W | Blanc Brillant | 850 415 | Blanc Carat | 802 349 |
Poids (kg) | 23 | Rouge Passion | 802 358 | Noir | 802 335 |
Dimensions L x H x E (mm) | 565 x 1150 x 140 | Vert Pomme | 802 364 | Graphite | 802 338 |
Prune | 802 356 | Anthracite | 850 615 | ||
Taupe | 802 346 | ||||
Puissance | 750 + 1000 W | Blanc Brillant | 850 417 | Blanc Carat | 802 449 |
Poids (kg) | 27 | Rouge Passion | 802 458 | Noir | 802 435 |
Dimensions L x H x E (mm) | 565 x 1450 x 140 | Vert Pomme | 802 464 | Graphite | 802 438 |
Prune | 802 456 | Anthracite | 850 617 | ||
Taupe | 802 446 | ||||
Puissance | 1000 + 1000 W | Blanc Brillant | 850 420 | Blanc Carat | 802 549 |
Poids (kg) | 31 | Rouge Passion | 802 558 | Noir | 802 535 |
Dimensions L x H x E (mm) | 565 x 1750 x 140 | Vert Pomme | 802 564 | Graphite | 802 538 |
Prune | 802 556 | Anthracite | 850 620 | ||
Taupe | 802 546 | ||||
NEFERTITI MIXTE | Puissance | Poids | Dimensions | Référence | |
Puissance | 750 + 1000 W | Blanc Brillant | 851717 | Blanc Carat | 802 849 |
Poids (kg) | 21 | Rouge Passion | 802 858 | Noir | 802 835 |
Dimensions L x H x E (mm) | 555x1450x150 | Vert Pomme | 802 864 | Graphite | 802 838 |
Prune | 802 856 | Anthracite | 802 868 | ||
Taupe | 802 846 | ||||
Puissance | 1000 + 1000 W | Blanc Brillant | 851720 | Blanc Carat | 802 949 |
Poids (kg) | 25 | Rouge Passion | 802 958 | Noir | 802 935 |
Dimensions L x H x E (mm) | 555x1750x150 | Vert Pomme | 802 964 | Graphite | 802 938 |
Prune | 802 956 | Anthracite | 802 968 | ||
Taupe | 802 946 | ||||
ÉTROIT Intégral | Puissance | Poids | Dimensions | Référence | |
Puissance | 500 + 1000 W | Blanc Brillant | 850 515 | Blanc Carat | 802 649 |
Poids (kg) | 23 | Rouge Passion | 802 658 | Noir | 802 635 |
Dimensions L x H x E (mm) | 450x1450x135 | Vert Pomme | 802 664 | Graphite | 802 638 |
Prune | 802 656 | Anthracite | 802 668 | ||
Taupe | 802 646 | ||||
Puissance | 750 + 1000 W | Blanc Brillant | 850 517 | Blanc Carat | 802 749 |
Poids (kg) | 26 | Rouge Passion | 802 758 | Noir | 802 735 |
Dimensions L x H x E (mm) | 455x1750x135 | Vert Pomme | 802 764 | Graphite | 802 738 |
Prune | 802 756 | Anthracite | 802 768 | ||
Taupe | 802 746 | ||||
ÉTROIT Digital | Puissance | Poids | Dimensions | Référence | |
Puissance | 500 W | Blanc Brillant | 850 506 | Blanc Carat | 852 565 |
Poids (kg) | 17 | Rouge Passion | 852 559 | Noir | 852 563 |
Dimensions L x H x E (mm) | 450x1450x138 | Vert Pomme | 852 560 | Graphite | 852 566 |
Prune | 852 561 | Anthracite | 852 567 | ||
Taupe | 852 562 | ||||
Puissance | 750 W | Blanc Brillant | 850 508 | Blanc Carat | 852 665 |
Poids (kg) | 21 | Rouge Passion | 852 659 | Noir | 852 663 |
Dimensions L x H x E (mm) | 455x1750x138 | Vert Pomme | 852 660 | Graphite | 852 666 |
Prune | 852 661 | Anthracite | 852 667 | ||
Taupe | 852 662 |
La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits est assurée pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers.
3.8 /5
Calculé à partir de 4 avis client(s)
Client anonyme publié le 14/01/2018 suite à une commande du 19/11/2017
conforme au produit commandé. chauffe vite et en plus il est beau
Client anonyme publié le 25/01/2017 suite à une commande du 16/01/2017
conforme à la commande mais emballage en piteux état sans incidence sur le matériel contenu fort heureusement
Client anonyme publié le 23/03/2016 suite à une commande du 21/01/2016
1) L'asymétrie a un coté peu fonctionnel : les serviettes ont tendances à sortir trop facilement. 2) La programmation est un trop basique. Si la logique n'est pas adaptée à nos besoins, on ne s'en sert pas.
Client anonyme publié le 08/05/2015 suite à une commande du 21/09/2014
J'ai racheté le même radiateur pour faciliter l'échange standard et parce que j'aime sa conception ( un circuit d'eau chaude chaudière pour l'hiver, un circuit électrique autonome pour les intersaisons et le ventilateur ) mais je suis un peu déçu par ce produit. Au bout de 3 ou 4 ans le ventilateur est tombé en panne. Il chauffait une minute puis se mettait en sécurité. J'ai été obligé de bidouiller pour shunter le bilame de régulation. Puis au bout de dix ans il s'est percé de partout alors que mon circuit d'eau est adouci ce qui normalement permet d'allonger la durée de vie des appareils. Alors serait-ce la qualité de fabrication française qui n'est plus au rendez-vous ? Je verrai bien avec le nouveau qui pour l'instant m'apporte une entière satisfaction.